JANE.OR.JP 新経済連盟 – Japan Association of New Economy

jane.or.jp Website Information

Daily Unique Visits: 3,584

Daily Page Views: 14,336

Income Per Day: $40

Estimated Value: $21,600

jane.or.jp is registered under .JP top-level domain. Please check other sites in .JP zone.

No name server records were found.

and is probably hosted by SAKURA-A SAKURA Internet Inc., JP. See the full list of other websites hosted by SAKURA-A SAKURA Internet Inc., JP.

The highest website jane.or.jp position in Alexa rank database was 20629 and the lowest rank position was 996952. Current position of jane.or.jp in Alexa rank database is 350188.

Desktop speed score of jane.or.jp (31/100) is better than the results of 8.96% of other sites and shows that the page desktop performance can be improved.

Mobile usability score of jane.or.jp (98/100) is better than the results of 55.61% of other sites and means that the page is mobile-friendly.

Mobile speed score of jane.or.jp (0/100) shows that the landing page performance on mobile devices is poor and can be improved.

Advertisement

jane.or.jp Alexa Rank

The traffic rank is based on three months of aggregated historical traffic data from millions of Alexa Toolbar users and is a combined measure of page views and users.


jane.or.jp whois

WHOIS gives you the ability to lookup any generic domains to find out the registered domain holder. WHOIS database are provided for information purposes only. It allows the public to check whether a specific domain name is still available or not and to obtain information related to the registration records of existing domain names.


[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ]
[ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ]
[ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ]
Domain Information: [ドメイン情報]
a. [ドメイン名] JANE.OR.JP
e. [そしきめい] いっぱんしゃだんほうじんいーびじねすすいしんれんごうかい
f. [組織名] 一般社団法人eビジネス推進連合会
g. [Organization] Japan e-Business Association (JeBA)
k. [組織種別] 社団法人
l. [Organization Type] NPO
m. [登録担当者] YK26220JP
n. [技術連絡担当者] YK26206JP
p. [ネームサーバ] ns51.v6dns.jp
p. [ネームサーバ] ns52.v6dns.jp
s. [署名鍵]
[状態] Connected (2025/05/31)
[登録年月日] 2012/05/30
[接続年月日] 2012/05/30
[最終更新] 2024/06/01 01:05:51 (JST)

jane.or.jp server information

Servers Location

jane.or.jp desktop page speed rank

Last tested: 2015-09-20


Desktop Speed Bad
31/100

jane.or.jp Desktop Speed Test Quick Summary


priority - 136Optimize images

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 1.3MiB (75% reduction).

Compressing and resizing http://jane.or.jp/upload/topic443/main.png could save 238.3KiB (87% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/upload/topic444/main.png could save 218.8KiB (85% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/img/common/jane_mynumber.jpg could save 188KiB (95% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/img/common/jane_estate.jpg could save 184.2KiB (94% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/img/common/jane_iyakuhin.jpg could save 124.9KiB (96% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/img/common/jane_syuccyou.jpg could save 112.8KiB (96% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/img/common/jane_1pyou.jpg could save 95.9KiB (95% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/upload/topic360/main.png could save 79.8KiB (22% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/img/common/jane_nes.jpg could save 52.9KiB (92% reduction).
Compressing and resizing http://jane.or.jp/img/common/jane_pt_tf.png could save 20.7KiB (79% reduction).
Losslessly compressing http://jane.or.jp/img/common/logo.png could save 3.6KiB (27% reduction).
Losslessly compressing http://jane.or.jp/img/common/logo_footer.png could save 2.4KiB (21% reduction).
Losslessly compressing http://jane.or.jp/img/home/h_pickup.png could save 2KiB (46% reduction).
Losslessly compressing http://jane.or.jp/img/home/h_pickup02.png could save 910B (34% reduction).
Losslessly compressing http://jane.or.jp/img/home/icon_youtube.jpg could save 843B (26% reduction).
Losslessly compressing http://jane.or.jp/img/common/bg_fontchange.png could save 617B (54% reduction).

priority - 66Enable compression

Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 647.3KiB (73% reduction).

Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yl/r/wms6fAzZseB.js could save 216.7KiB (72% reduction).
Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/CRaqMA3FpTC.js could save 101.7KiB (72% reduction).
Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yO/r/HEHg7hgYkh_.js could save 84.3KiB (70% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/ could save 78.8KiB (80% reduction).
Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yI/r/7n8MeTBXy2B.css could save 61.2KiB (81% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/css/style.css could save 22.9KiB (80% reduction).
Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ym/r/2FYQyMQmoxg.js could save 21.6KiB (69% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/css/responsive.css could save 11.5KiB (78% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/js/script.js could save 11KiB (78% reduction).
Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yw/r/pIIHyX4MBr-.js could save 9.8KiB (61% reduction).
Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y4/r/nLRo0_rBC8S.js could save 9.5KiB (62% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/css/common.css could save 6.9KiB (72% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/js/jquery.smartnavi.js could save 3KiB (69% reduction).
Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yF/r/rG-rKs31LCa.css could save 2.6KiB (65% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/js/respond.min.js could save 1.9KiB (49% reduction).
Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yS/r/ZDQXrINXZRK.js could save 1.8KiB (53% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/css/voteforjapan.css could save 1KiB (62% reduction).
Compressing http://jane.or.jp/js/jquery.cookie.js could save 933B (52% reduction).

priority - 21Leverage browser caching

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

http://jane.or.jp/css/common.css (expiration not specified)
http://jane.or.jp/css/responsive.css (expiration not specified)
http://jane.or.jp/css/style.css (expiration not specified)
http://jane.or.jp/css/voteforjapan.css (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/bg_fontchange.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/bg_navi.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/copyright.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/fontsize.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/icon_arrow_down.gif (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/icon_li.gif (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/jane_1pyou.jpg (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/jane_estate.jpg (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/jane_iyakuhin.jpg (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/jane_mynumber.jpg (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/jane_nes.jpg (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/jane_pt_tf.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/jane_syuccyou.jpg (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/line_dot.gif (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/logo.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/logo_footer.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/navi.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/pagetop.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/common/rss.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/home/h_lastesttopics.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/home/h_pickup.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/home/h_pickup02.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/home/icon_youtube.jpg (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/smart/common/smartnavi.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/img/smart/common/smartrss.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/js/common.pjs (expiration not specified)
http://jane.or.jp/js/jquery.cookie.js (expiration not specified)
http://jane.or.jp/js/jquery.smartnavi.js (expiration not specified)
http://jane.or.jp/js/respond.min.js (expiration not specified)
http://jane.or.jp/js/script.js (expiration not specified)
http://jane.or.jp/upload/topic360/main.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/upload/topic443/main.png (expiration not specified)
http://jane.or.jp/upload/topic444/main.png (expiration not specified)
https://cdn.syndication.twimg.com/widgets/timeline…e_codes=true&t=1603013 (60 seconds)
http://cdn.syndication.twitter.com/widgets/tweetbu…k=__twttr.receiveCount (15 minutes)
https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutes)
http://connect.facebook.net/ja_JP/all.js (20 minutes)
http://platform.twitter.com/widgets.js (30 minutes)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 hours)

priority - 8Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content

Your page has 6 blocking script resources and 4 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

Remove render-blocking JavaScript:

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
http://jane.or.jp/js/jquery.cookie.js
http://jane.or.jp/js/respond.min.js
http://jane.or.jp/js/jquery.smartnavi.js
http://jane.or.jp/js/script.js
http://jane.or.jp/js/common.pjs

Optimize CSS Delivery of the following:

http://jane.or.jp/css/common.css
http://jane.or.jp/css/style.css
http://jane.or.jp/css/voteforjapan.css
http://jane.or.jp/css/responsive.css

priority - 2Minify JavaScript

Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 18.3KiB (3% reduction).

Minifying http://jane.or.jp/js/script.js could save 6.5KiB (47% reduction).
Minifying http://jane.or.jp/js/jquery.smartnavi.js could save 2.9KiB (65% reduction).
Minifying https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yl/r/wms6fAzZseB.js could save 2.5KiB (1% reduction).
Minifying https://s.ytimg.com/yts/jsbin/html5player-new-lv_L…H-b/html5player-new.js could save 2.4KiB (1% reduction) after compression.
Minifying https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/CRaqMA3FpTC.js could save 2.2KiB (2% reduction).
Minifying https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yl/r/wms6fAzZseB.js could save 1.1KiB (2% reduction) after compression.
Minifying http://jane.or.jp/js/jquery.cookie.js could save 713B (41% reduction).

priority - 2Minify CSS

Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 15.7KiB (29% reduction).

Minifying http://jane.or.jp/css/style.css could save 7.2KiB (26% reduction).
Minifying http://jane.or.jp/css/responsive.css could save 5.2KiB (36% reduction).
Minifying http://jane.or.jp/css/common.css could save 2.5KiB (27% reduction).
Minifying http://jane.or.jp/css/voteforjapan.css could save 786B (46% reduction).

priority - 1Minify HTML

Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 11.3KiB (12% reduction).

Minifying http://jane.or.jp/ could save 11.3KiB (12% reduction).

jane.or.jp Desktop Resource Breakdown

Total Resources99
Number of Hosts21
Static Resources79
JavaScript Resources23
CSS Resources8

jane.or.jp mobile page speed rank

Last tested: 2019-06-29


Mobile Speed Bad
0/100

jane.or.jp Mobile Speed Test Quick Summary


priority - 561Optimize images

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 5.4MiB (68% reduction).

Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/IMG_3396.jpg could save 4.8MiB (68% reduction).
Compressing and resizing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…-Color_Logo_Global.jpg could save 121.3KiB (99% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/home/bg_about_sp.jpg could save 100.4KiB (79% reduction).
Compressing and resizing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/hakuhodo_RGB_large.jpg could save 94.9KiB (98% reduction).
Compressing and resizing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/MSTAGE_logo_c_p.png could save 43.5KiB (97% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img01-1.jpg could save 36.9KiB (38% reduction).
Compressing and resizing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…rgb_black_1800x600.png could save 28.8KiB (93% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…ef1ebc7f88701fca33.jpg could save 28.6KiB (29% reduction).
Compressing and resizing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/onion.jpg could save 23.7KiB (96% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…66c035d60791904ec5.jpg could save 20.7KiB (44% reduction).
Compressing and resizing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…d1ff7d309a29657f72.png could save 19.4KiB (91% reduction).
Compressing and resizing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…42ce9a1ec780e2dfb4.jpg could save 17.2KiB (90% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/04/NEST-headline9.jpg could save 11.4KiB (21% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/10/bnr_kansai2018.jpg could save 9.8KiB (55% reduction).
Compressing and resizing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/crowdport.png could save 7.9KiB (81% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/home/frame_mv@2x.png could save 7.3KiB (23% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/IMO_LOGO.png could save 1.8KiB (21% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/hakobuhldgs.png could save 1.4KiB (30% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/10/bnr_nest_01.jpg could save 1,015B (11% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/home/ico_entrepreneurship.png could save 498B (11% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/home/ico_innovation.png could save 407B (11% reduction).
Compressing https://pbs.twimg.com/profile_images/3386039106/e8…bcf1475afcb_bigger.gif could save 346B (31% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/home/ico_rss.png could save 294B (38% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/ico_search_black.png could save 153B (18% reduction).

priority - 72Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content

Your page has 12 blocking script resources and 8 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

Remove render-blocking JavaScript:

https://jane.or.jp/app/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
https://jane.or.jp/app/wp-includes/js/jquery/jquer…grate.min.js?ver=1.4.1
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js
https://jane.or.jp/assets/js/jquery.cookie.js
https://jane.or.jp/assets/js/libs.js
https://jane.or.jp/assets/js/slick.min.js
https://jane.or.jp/assets/js/jquery.tile.min.js
https://jane.or.jp/assets/js/finance.js?20190629-0935
https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass…k-focus-fix.js?ver=1.0
https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass…s/js/global.js?ver=1.0
https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass….scrollTo.js?ver=2.1.2
https://jane.or.jp/app/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10

Optimize CSS Delivery of the following:

https://jane.or.jp/app/wp-content/plugins/bogo/inc…ss/style.css?ver=3.2.1
https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass…y/style.css?ver=4.9.10
https://jane.or.jp/assets/css/style.css
https://fonts.googleapis.com/earlyaccess/notosansjapanese.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald
https://jane.or.jp/assets/css/slick.css
https://jane.or.jp/assets/css/slick-theme.css
https://jane.or.jp/assets/css/home.css

priority - 55Enable compression

Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 535.2KiB (73% reduction).

Compressing https://jane.or.jp/ could save 87.3KiB (74% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/css/style.css could save 83.7KiB (84% reduction).
Compressing https://platform.twitter.com/widgets.js could save 65.6KiB (70% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4 could save 61.9KiB (65% reduction).
Compressing https://platform.twitter.com/css/timeline.70d17849…00695473.light.ltr.css could save 41.4KiB (77% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/txt/finance.txt?_=1561800930016 could save 38KiB (78% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/js/slick.min.js could save 31KiB (75% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/css/home.css could save 17.4KiB (81% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/plugins/bogo/inc…ss/style.css?ver=3.2.1 could save 16.8KiB (90% reduction).
Compressing https://platform.twitter.com/js/moment~timeline~tw…4b1c047f200045ffa1e.js could save 16.5KiB (68% reduction).
Compressing https://platform.twitter.com/js/timeline.49693ebcd…8708ebca7502c7c343d.js could save 15.6KiB (69% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/logo.svg could save 14.9KiB (70% reduction).
Compressing https://platform.twitter.com/widgets/widget_iframe…tps%3A%2F%2Fjane.or.jp could save 9.2KiB (61% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.10 could save 7.5KiB (63% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/js/libs.js could save 7.4KiB (67% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-includes/js/jquery/jquer…grate.min.js?ver=1.4.1 could save 5.9KiB (60% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass…s/js/global.js?ver=1.0 could save 5KiB (66% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass….scrollTo.js?ver=2.1.2 could save 3.3KiB (58% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/css/slick-theme.css could save 2.2KiB (72% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/js/finance.js?20190629-0935 could save 1.2KiB (55% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/css/slick.css could save 1.1KiB (67% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10 could save 650B (47% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/js/jquery.cookie.js could save 603B (47% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass…k-focus-fix.js?ver=1.0 could save 267B (40% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/ico_twitter.svg could save 224B (38% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/ico_youtube.svg could save 161B (32% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/js/jquery.tile.min.js could save 154B (36% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/ico_person.svg could save 153B (33% reduction).
Compressing https://jane.or.jp/assets/img/btn_pagetop.svg could save 107B (27% reduction).

priority - 46Leverage browser caching

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/10/bnr_kansai2018.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/10/bnr_nest_01.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/bg.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img01-1.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director01.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director02.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director03.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director04.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director05.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director06.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director07.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director08.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2018/11/img_director09.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/03/bnr_nest_01.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/04/NEST-headline9.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/04/…1600_1200-1024x768.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…523924cefc193a61c6.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/207958198HP-300x132.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…d1ff7d309a29657f72.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…42ce9a1ec780e2dfb4.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…ef1ebc7f88701fca33.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…4ed33f24e8345e8c0c.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…69166841-1024x462.jpeg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…-Color_Logo_Global.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/IMG_3396.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/IMO_LOGO.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/MSTAGE_logo_c_p.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/crowdport.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…66c035d60791904ec5.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/hakobuhldgs.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/hakuhodo_RGB_large.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/…rgb_black_1800x600.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2019/06/onion.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/css/home.css (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/css/slick-theme.css (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/css/slick.css (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/css/style.css (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/ajax-loader.gif (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/btn_pagetop.svg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/home/bg_about_sp.jpg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/home/frame_mv@2x.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/home/ico_entrepreneurship.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/home/ico_globalization.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/home/ico_innovation.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/home/ico_rss.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/ico_facebook.svg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/ico_person.svg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/ico_search_black.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/ico_twitter.svg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/ico_youtube.svg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/logo.svg (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/img/logo_header.png (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/js/jquery.cookie.js (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/js/jquery.tile.min.js (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/js/libs.js (expiration not specified)
https://jane.or.jp/assets/js/slick.min.js (expiration not specified)
https://cdn.syndication.twimg.com/timeline/profile…700&with_replies=false (5 minutes)
https://syndication.twitter.com/settings (10 minutes)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-19164825-1 (15 minutes)
https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js (20 minutes)
https://platform.twitter.com/widgets.js (30 minutes)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 hours)

priority - 24Prioritize visible content

Your page requires additional network round trips to render the above-the-fold content. For best performance, reduce the amount of HTML needed to render above-the-fold content.

The entire HTML response was not sufficient to render the above-the-fold content. This usually indicates that additional resources, loaded after HTML parsing, were required to render above-the-fold content. Prioritize visible content that is needed for rendering above-the-fold by including it directly in the HTML response.

Only about 8% of the final above-the-fold content could be rendered with the full HTML response.
Click to see the screenshot with only the HTML response:

priority - 2Minify CSS

Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 22.4KiB (18% reduction).

Minifying https://jane.or.jp/assets/css/style.css could save 17.5KiB (18% reduction).
Minifying https://jane.or.jp/assets/css/home.css could save 3.8KiB (18% reduction).
Minifying https://jane.or.jp/assets/css/slick-theme.css could save 661B (21% reduction).
Minifying https://jane.or.jp/assets/css/slick.css could save 385B (23% reduction).
Minifying https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass…y/style.css?ver=4.9.10 could save 147B (100% reduction).

priority - 1Minify JavaScript

Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 10.2KiB (36% reduction).

Minifying https://jane.or.jp/assets/js/libs.js could save 3KiB (28% reduction).
Minifying https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass…s/js/global.js?ver=1.0 could save 2.8KiB (38% reduction).
Minifying https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass….scrollTo.js?ver=2.1.2 could save 2.6KiB (46% reduction).
Minifying https://jane.or.jp/assets/js/finance.js?20190629-0935 could save 979B (46% reduction).
Minifying https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js could save 674B (39% reduction) after compression.
Minifying https://jane.or.jp/app/wp-content/themes/japan_ass…k-focus-fix.js?ver=1.0 could save 259B (38% reduction).

jane.or.jp Mobile Resource Breakdown

Total Resources114
Number of Hosts13
Static Resources90
JavaScript Resources22
CSS Resources9

jane.or.jp mobile page usability

Last tested: 2019-06-29


Mobile Usability Good
98/100

jane.or.jp Mobile Usability Test Quick Summary


priority - 1Size tap targets appropriately

Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

The tap target <a href="https://jane.o…tice/7977.html" class="btn wf btn-over btn-arrow">MORE</a> and 3 others are close to other tap targets.

The tap target <li id="slick-slide10" class="slick-active">1</li> and 3 others are close to other tap targets.

The tap target <button type="button">1</button> is close to 1 other tap targets.

The tap target <button type="button">2</button> and 2 others are close to other tap targets.

The tap target <a href="https://t.co/acSmEW5un2" class="link customisable">https://f.msgs…_76/index.do …</a> and 2 others are close to other tap targets.
The tap target <button type="button" class="slick-prev slick-arrow">Previous</button> and 1 others are close to other tap targets.
The tap target <a href="/member/director/">会員一覧はこちら</a> is close to 1 other tap targets.

